富士見校区の紹介
![]() |
レイクタウン入口 |
---|
校区紹介
昭和59年に48番目の校区として誕生した本校区は、住居専用に開発された新興住宅地域であり、校区名の由来は、全国47都道府県すべてからの出身者が住む住民の意見によるもので、その名の通り、空気の澄んだ季節には富士山が遠望できる。
自治会加入会員数
自治会 | 自治会名 | 加入会員数 |
---|---|---|
263 | 富士見台1区 | 115 |
264 | 富士見台2区 | 135 |
265 | 富士見台3区 | 121 |
266 | 富士見台4区 | 136 |
267 | 富士見台5区 | 133 |
268 | 富士見台6区 | 74 |
269 | 富士見台7区 | 123 |
270 | 富士見台8区 | 230 |
271 | 富士見台9区 | 145 |
272 | 富士見台10区 | 162 |
273 | 富士見台11区 | 176 |
274 | 富士見台12区 | 182 |
275 | 富士見台13区 | 198 |
276 | 富士見台14区 | 111 |
277 | 富士見台15区 | 100 |
278 | 富士見台16区 | 20 |
279 | 富士見台17区 | 48 |
合計 | 2,209 |
関連リンク
豊橋富士見校区自治会のホームページ(外部のホームページへ移動します)
http://toyohashi-fujimi.net/